相关产品推荐
产品概述
Os grupos geradores silenciosos da Weichai contam com o seu sistema próprio de investigação e desenvolvimento e atendem às exigências de consumidores de iates luxuosos. Tratam‑se de unidades geradoras de elevado desempenho, alta eficiência e baixo ruído, desenvolvidas para o mercado internacional de embarcações de luxo.
产品优势
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| Série do motor | Modelo do conjunto gerador | Potência do grupo gerador (kW) | Modelo do motor | Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | Número de fases | Norma de emissão | Dimensões principais(C×L×A)(mm) | Peso seco (kg) |
| WP2.5N | CCFJ20J-WY8 | 20 | WP2.5NCD41E410 | 50 | AC230V | 1 | NR | 1350*660*770 | 589 |
| WP2.5N | CCFJ24J-WY8 | 24 | WP2.5NCD41E410 | 50 | AC230V | 1 | NR | 1350*660*770 | 589 |
| WP2.5N | CCFJ28J-WY8 | 28 | WP2.5NCD41E410 | 50 | AC230V | 1 | NR | 1350*660*770 | 589 |
| WP2.5N | CCFJ30J-WY8 | 30 | WP2.5NCD41E410 | 50 | AC230V | 1 | NR | 1370*660*770 | 595 |
| WP2.5N | CCFJ35J-WY8 | 35 | WP2.5NCD46E210 | 50 | AC230V | 1 | NR | 1370*660*770 | 595 |
| WP4.6N | CCFJ45J-WY8 | 45 | WP4.6NCD77E220 | 50 | AC400V/230V | 3 | NR | 1650*820*1010 | 1028 |
| WP4.6N | CCFJ55J-WY8 | 55 | WP4.6NCD77E220 | 50 | AC400V/230V | 3 | NR | 1650*820*1010 | 1065 |
| WP4.6N | CCFJ70J-WY8 | 70 | WP4.6NCD99E220 | 50 | AC400V/230V | 3 | NR | 1650*820*1010 | 1065 |
| WP4.6N | CCFJ80J-WY8 | 80 | WP4.6NCD132E220 | 50 | AC400V/230V | 3 | NR | 1768*820*1010 | 1166 |
| WP4.6N | CCFJ100J-WY8 | 100 | WP4.6NCD132E220 | 50 | AC400V/230V | 3 | NR | 1768*820*1010 | 1166 |
| WP2.3 | CCFJ16J-W2 | 16 | WP2.3CD25E200 | 50 | AC400V | 3 | NR | 1555*875*980 | 650 |
| WP2.3 | CCFJ20J-W2 | 20 | WP2.3CD33E200 | 50 | AC400V | 3 | NR | 1620*870*1020 | 660 |
| WP2.3 | CCFJ24J-W2 | 24 | WP2.3CD33E200 | 50 | AC400V | 3 | NR | 1620*870*1020 | 660 |
| WP2.3 | CCFJ30J-W2 | 30 | WP2.3CD40E200 | 50 | AC400V | 3 | NR | 1620*870*1020 | 660 |
| WP2.3N | CCFJ40J-W12 | 40 | WP2.3NCD55E220 | 50 | AC400V | 3 | NR | 1410*840*1041 | 1000 |
| WP2.3N | CCFJ50J-W12 | 50 | WP2.3NCD66E220 | 50 | AC400V | 3 | NR | 1410*840*1041 | 1010 |
| WP4.1N | CCFJ64J-W1 | 64 | WP4.1NCD83E220 | 50 | AC400V | 3 | NR | 1864*923*1066 | 1235 |
| WP4.1N | CCFJ75J-W1 | 75 | WP4.1NCD100E220 | 50 | AC400V | 3 | NR | 1864*923*1066 | 1255 |
| WP6 | CCFJ90J-W9 | 90 | WP6CD132E200 | 50 | AC400V | 3 | NR | 2510*1100*1400 | 1700 |
| WP6 | CCFJ100J-W9 | 100 | WP6CD132E200 | 50 | AC400V | 3 | NR | 2510*1100*1400 | 1750 |
| WP6 | CCFJ120J-W9 | 120 | WP6CD152E200 | 50 | AC400V | 3 | IMO II | 2510*1100*1400 | 1750 |
| WP10 | CCFJ150J-WQ | 150 | WP10CD200E220 | 50 | AC400V | 3 | IMO II | 2742*1189*1545 | 2350 |
| WP10 | CCFJ180J-WQ | 180 | WP10CD238E220 | 50 | AC400V | 3 | IMO II | 2742*1189*1545 | 2390 |
| WP10 | CCFJ200J-WQ | 200 | WP10CD264E220 | 50 | AC400V | 3 | IMO II | 2742*1189*1545 | 2390 |
| WP13 | CCFJ250J-WQ | 250 | WP13CD385E200 | 50 | AC400V | 3 | IMO II | 3176*1250*1555 | 2650 |
| WP13 | CCFJ300J-WQ | 300 | WP13CD385E200 | 50 | AC400V | 3 | IMO II | 3176*1250*1555 | 2700 |
Observação: O prazo de entrega dos modelos assinalados com asterisco * deve ser negociado individualmente.
Projetados por meio das tecnologias avançadas de simulação CFD e CAE, atingem compacidade e conforto máximos, garantindo um ambiente de lazer aquático calmo e agradável.
Observação: Dimensões e peso são apenas referência. Consulte a equipa técnica para seleção do equipamento.
相关产品推荐
Contacte-nos
Criar um grupo multinacional de equipamentos de topo, líder em tecnologia, com desenvolvimento verde e de classe mundial
Saber maisWebsite de assistência exclusivo, protegendo as operações dos clientes prometendo, cumprindo e prestando um serviço mais atencioso
Saber maisContacte-nos
Criar um grupo multinacional de equipamentos de topo, líder em tecnologia, com desenvolvimento verde e de classe mundial
Saber maisWebsite de assistência exclusivo, protegendo as operações dos clientes prometendo, cumprindo e prestando um serviço mais atencioso
Saber maisCem especialistas em atendimento, apoio contínuo 7×24 horas
Telefone: +86-400-618-3066