相关产品推荐
产品概述
产品优势
Seguro e fiável
Bloco e cabeça de cilindros em ferro fundido vermicular; componentes principais como cambota, pistões, bielas e bronzes possuem um elevado coeficiente de segurança, criando uma plataforma base de alta fiabilidade que cumpre os requisitos de aplicações de alta potência e alta rotação.
Potência elevada
Utilização de tecnologia de controlo de sobrealimentação sequencial, na qual os turbocompressores são acionados conforme a rotação de funcionamento, aproveitando plenamente a energia dos gases de escape para aumentar a pressão de sobrealimentação, melhorando a eficiência de combustível e a resposta dinâmica.
Económico e eficiente
Utilização de tecnologia de injeção de alta pressão para obter uma excelente economia e níveis de emissões.
Utilização de tecnologia de simulação avançada para otimizar a estrutura do bico injetor e a geometria da câmara de combustão, alcançando uma combustão altamente eficiente e uma boa economia.
Confortável e ecológico
Design de baixo ruído, com ruído global do motor não superior a 108 dB(A).
Sistema de escape com coletor de parede tripla arrefecido a água, para reduzir a radiação térmica do sistema de escape.
Em conformidade com a norma de emissões IMO Tier II.
Design leve
Design modular, evitando a sobreposição de componentes e reduzindo a quantidade de peças. Utilização extensiva de fundição de alumínio e ligas metálicas. Redução significativa do peso total da unidade.
Conetividade inteligente
ECU autónoma, segura e controlável, compatível com plataformas inteligentes na nuvem, permitindo diagnóstico remoto, orientação de manutenção e lembretes de revisão.
Sistema de diagnóstico completo, com interfaces de sensores reservadas, cumprindo os requisitos para embarcações inteligentes.
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| Sériedomotor | Modelo | Potência(kW/cv) | Velocidade(r/min) | Abordagemtécnica | Aspiração | Emissões | Classificação | Combustível |
| 12M45 | 12M45Y2176-16E200* | 1600/2176 | 1600 | Commonrail | TA | IMOTierII | P1 | MGO |
| 12M45 | 12M45Y2693-18E200* | 1980/2693 | 1800 | Commonrail | TA | IMOTierII | P1 | MGO |
| 12M45 | 12M45Y2693-20E200* | 1980/2693 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P2 | MGO |
| 12M45 | 12M45Y3046-20E200* | 2240/3046 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P2 | MGO |
| 12M45 | 12M45Y3264-20E200* | 2400/3264 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P3 | MGO |
| 12M45 | 12M45Y3590-20E200* | 2640/3590 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P4 | MGO |
| 16M45 | 16M45Y3590-18E200* | 2640/3590 | 1800 | Commonrail | TA | IMOTierII | P1 | MGO |
| 16M45 | 16M45Y3590-20E200* | 2640/3590 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P2 | MGO |
| 16M45 | 16M45Y4026-20E200* | 2960/4026 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P2 | MGO |
| 16M45 | 16M45Y4352-20E200* | 3200/4352 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P3 | MGO |
| 16M45 | 16M45Y4787-20E200* | 3520/4787 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P4 | MGO |
| 20M45 | 20M45Y4488-18E200* | 3300/4488 | 1800 | Commonrail | TA | IMOTierII | P1 | MGO |
| 20M45 | 20M45Y4488-20E200* | 3300/4488 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P2 | MGO |
| 20M45 | 20M45Y5032-20E200* | 3700/5032 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P2 | MGO |
| 20M45 | 20M45Y5440-20E200* | 4000/5440 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P3 | MGO |
| 20M45 | 20M45Y5985-20E200* | 4400/5985 | 2000 | Commonrail | TA | IMOTierII | P4 | MGO |
Remark:Thedeliverydateofmodelwith*shouldbenegotiatedspecifically
Nota:Adatadeentregadosmodelosassinaladoscom*deveserobjetodenegociaçãoespecífica
相关产品推荐
Contacte-nos
Criar um grupo multinacional de equipamentos de topo, líder em tecnologia, com desenvolvimento verde e de classe mundial
Saber maisWebsite de assistência exclusivo, protegendo as operações dos clientes prometendo, cumprindo e prestando um serviço mais atencioso
Saber maisContacte-nos
Criar um grupo multinacional de equipamentos de topo, líder em tecnologia, com desenvolvimento verde e de classe mundial
Saber maisWebsite de assistência exclusivo, protegendo as operações dos clientes prometendo, cumprindo e prestando um serviço mais atencioso
Saber maisCem especialistas em atendimento, apoio contínuo 7×24 horas
Telefone: +86-400-618-3066